<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Disziplinen Archive - Skiverband Sachsen-Anhalt</title>
	<atom:link href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/category/disziplin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/category/disziplin/</link>
	<description>Sportverband für den Naturschutz e.V.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 07:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Logo-SVSA-32x32.jpg</url>
	<title>Disziplinen Archive - Skiverband Sachsen-Anhalt</title>
	<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/category/disziplin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Besondere Würdigung für Kerstin Finze</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/besondere-wuerdigung-fuer-kerstin-finze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Skiverband Sachsen-Anhalt gratuliert Kerstin Finze herzlich zu ihrer Auszeichnung im Rahmen der 13. traditionellen Sportlerehrung des Landes Sachsen-Anhalt in der Staatskanzlei Magdeburg. Mit ihrem langjährigen ehrenamtlichen Engagement leistet Kerstin [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/besondere-wuerdigung-fuer-kerstin-finze/">Besondere Würdigung für Kerstin Finze</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Saisonauftakt für den SVSA-Nachwuchs in Winterberg</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/erfolgreicher-saisonauftakt-fuer-den-svsa-nachwuchs-in-winterberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 13:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit fünf Nachwuchsbiathlet:innen startete der Skiverband Sachsen-Anhalt (SVSA) am vergangenen Wochenende (26.–27. September 2026) in Winterberg in die neue Saison des Deutschen Schülercups. Nach einer starken Vorbereitung mit zahlreichen Podestplätzen [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/erfolgreicher-saisonauftakt-fuer-den-svsa-nachwuchs-in-winterberg/">Erfolgreicher Saisonauftakt für den SVSA-Nachwuchs in Winterberg</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DSV-Schülercup in Degenfeld: Wichtige Standortbestimmung für Sachsen-Anhalts Skispringer</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/dsv-schuelercup-in-degenfeld-wichtige-standortbestimmung-fuer-sachsen-anhalts-skispringer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 14:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am vergangenen Wochenende ging es für den Nachwuchs des Skiverbandes Sachsen-Anhalt beim DSV-Schülercup in Degenfeld auf der K75-Schanze um wichtige Wettkampfmeter auf nationaler Ebene. In der Klasse Schüler 14 männlich [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/dsv-schuelercup-in-degenfeld-wichtige-standortbestimmung-fuer-sachsen-anhalts-skispringer/">DSV-Schülercup in Degenfeld: Wichtige Standortbestimmung für Sachsen-Anhalts Skispringer</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DSV NordCup: Nachwuchsspringer aus Sachsen-Anhalt zeigen Aufwärtstrend</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/dsv-nordcup-nachwuchsspringer-aus-sachsen-anhalt-zeigen-aufwaertstrend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im skisprungtechnisch eher nördlich gelegenen Brandenburg, genauer gesagt in Bad Freienwalde, fand am Wochenende des 11. und 12. September die zweite Station des DSV NordCups statt.Wie gewohnt war der Wettkampf [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/dsv-nordcup-nachwuchsspringer-aus-sachsen-anhalt-zeigen-aufwaertstrend/">DSV NordCup: Nachwuchsspringer aus Sachsen-Anhalt zeigen Aufwärtstrend</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasskalter NordCup-Auftakt in Pöhla</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/nasskalter-nordcup-auftakt-in-poehla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 06:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sommer, Sonne und Hitze waren an diesem Wochenende im erzgebirgischen Pöhla leider nicht vorhergesagt. Stattdessen startete der Auftakt der DSV NordCup-Serie in die Saison 2026/2027 bei strömendem Regen und gerade [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/nasskalter-nordcup-auftakt-in-poehla/">Nasskalter NordCup-Auftakt in Pöhla</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vier erlebnisreiche Tage beim DSV-Nachwuchscamp 2026 in Oberstdorf</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/vier-erlebnisreiche-tage-beim-dsv-nachwuchscamp-2026-in-oberstdorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 06:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zum Ende der vergangenen Woche stand für den Nachwuchs des Deutschen Skiverbandes das erste DSV-Nachwuchscamp des Jahres in Oberstdorf auf dem Programm. Mittendrin: Louis Emil Cuber vom Skiverband Sachsen-Anhalt, der [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/vier-erlebnisreiche-tage-beim-dsv-nachwuchscamp-2026-in-oberstdorf/">Vier erlebnisreiche Tage beim DSV-Nachwuchscamp 2026 in Oberstdorf</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eine Woche voller Skispringen – Trainingslager Tschagguns / Wettkampf Degenfeld</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/eine-woche-voller-skispringen-trainingslager-tschagguns-wettkampf-degenfeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von Leif Fricke: Vom 12.07.2026 bis 16.07.2026 war die Skisprungelite aus Sachsen-Anhalt nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in Österreich unterwegs. Das Trainingslager des Skiverbandes Sachsen-Anhalt begann mit einem Zwischenstopp [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/eine-woche-voller-skispringen-trainingslager-tschagguns-wettkampf-degenfeld/">Eine Woche voller Skispringen – Trainingslager Tschagguns / Wettkampf Degenfeld</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heimsieg durch Gregor Dietrich beim Finale des DSV Nord Cup in Wernigerode im Zwölfmorgental</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/heimsieg-durch-gregor-dietrich-beim-finale-des-dsv-nord-cup-in-wernigerode-im-zwoelfmorgental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein echtes Heimspektakel hat der Skiklub Wernigerode 1911 e. V. am 27.06.2026 im Harz organisiert. Unter der Flagge des Deutschen Skiverbandes (DSV) trafen sich 75 Nachwuchstalente zum traditionsreichen 7. Springen [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/heimsieg-durch-gregor-dietrich-beim-finale-des-dsv-nord-cup-in-wernigerode-im-zwoelfmorgental/">Heimsieg durch Gregor Dietrich beim Finale des DSV Nord Cup in Wernigerode im Zwölfmorgental</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kids Fly Day und Offene Landesmeisterschaften 2026 begeistern in Wernigerode</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/kids-fly-day-und-offene-landesmeisterschaften-2026-begeistern-in-wernigerode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 30. Mai 2026 standen die Zwölfmorgentalschanzen in Wernigerode ganz im Zeichen des Skispringens. Mit dem 7. Kids Fly Day sowie den Offenen Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt wurde den Zuschauerinnen und Zuschauern [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/kids-fly-day-und-offene-landesmeisterschaften-2026-begeistern-in-wernigerode/">Kids Fly Day und Offene Landesmeisterschaften 2026 begeistern in Wernigerode</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>57. Baumblütenspringen in Rothenburg: Ein Fest der Rekorde</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/57-baumbluetenspringen-in-rothenburg-ein-fest-der-rekorde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das traditionelle Baumblütenspringen im Saaletal feierte in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen 27 Grad lockte die 57. Auflage des Skispringens im Rothenburger Nussgrund über 480 [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/57-baumbluetenspringen-in-rothenburg-ein-fest-der-rekorde/">57. Baumblütenspringen in Rothenburg: Ein Fest der Rekorde</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
