<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sprung / NK Archive - Skiverband Sachsen-Anhalt</title>
	<atom:link href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/category/disziplin/sprung-nk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/category/disziplin/sprung-nk/</link>
	<description>Sportverband für den Naturschutz e.V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 07:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Logo-SVSA-32x32.jpg</url>
	<title>Sprung / NK Archive - Skiverband Sachsen-Anhalt</title>
	<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/category/disziplin/sprung-nk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Heimsieg durch Gregor Dietrich beim Finale des DSV Nord Cup in Wernigerode im Zwölfmorgental</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/heimsieg-durch-gregor-dietrich-beim-finale-des-dsv-nord-cup-in-wernigerode-im-zwoelfmorgental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein echtes Heimspektakel hat der Skiklub Wernigerode 1911 e. V. am 27.06.2026 im Harz organisiert. Unter der Flagge des Deutschen Skiverbandes (DSV) trafen sich 75 Nachwuchstalente zum traditionsreichen 7. Springen [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/heimsieg-durch-gregor-dietrich-beim-finale-des-dsv-nord-cup-in-wernigerode-im-zwoelfmorgental/">Heimsieg durch Gregor Dietrich beim Finale des DSV Nord Cup in Wernigerode im Zwölfmorgental</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kids Fly Day und Offene Landesmeisterschaften 2026 begeistern in Wernigerode</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/kids-fly-day-und-offene-landesmeisterschaften-2026-begeistern-in-wernigerode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 30. Mai 2026 standen die Zwölfmorgentalschanzen in Wernigerode ganz im Zeichen des Skispringens. Mit dem 7. Kids Fly Day sowie den Offenen Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt wurde den Zuschauerinnen und Zuschauern [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/kids-fly-day-und-offene-landesmeisterschaften-2026-begeistern-in-wernigerode/">Kids Fly Day und Offene Landesmeisterschaften 2026 begeistern in Wernigerode</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>57. Baumblütenspringen in Rothenburg: Ein Fest der Rekorde</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/57-baumbluetenspringen-in-rothenburg-ein-fest-der-rekorde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das traditionelle Baumblütenspringen im Saaletal feierte in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen 27 Grad lockte die 57. Auflage des Skispringens im Rothenburger Nussgrund über 480 [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/57-baumbluetenspringen-in-rothenburg-ein-fest-der-rekorde/">57. Baumblütenspringen in Rothenburg: Ein Fest der Rekorde</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Talent zum Taktgeber: Leif Fricke wird neuer Landestrainer Skisprung in Sachsen-Anhalt</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/vom-talent-zum-taktgeber-leif-fricke-wird-neuer-landestrainer-skisprung-in-sachsen-anhalt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Skiverband Sachsen-Anhalt (SVSA) stellt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft im nordischen Skisport: Mit dem 23-jährigen Leif Fricke übernimmt ein hochqualifiziertes Eigengewächs die Schlüsselposition des Landestrainers für Skisprung. Fricke [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/vom-talent-zum-taktgeber-leif-fricke-wird-neuer-landestrainer-skisprung-in-sachsen-anhalt/">Vom Talent zum Taktgeber: Leif Fricke wird neuer Landestrainer Skisprung in Sachsen-Anhalt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letzter Winter-Nordcup im Skispringen</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/letzter-winter-nordcup-im-skispringen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katrin Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sommer, Sonne, Winterspringen Trotz frühlingshafter Temperaturen richtete der Skiclub Bischofsgrün am 6. und 7. März einen hervorragend organisierten DSV NordCup aus. Bei rund 15 Grad und Sonnenschein sorgte frisch produzierter [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/letzter-winter-nordcup-im-skispringen/">Letzter Winter-Nordcup im Skispringen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Teilnahme der Skispringer beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/erfolgreiche-teilnahme-der-skispringer-beim-bundesfinale-jugend-trainiert-fuer-olympia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katrin Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 11:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend trainiert für Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[skisprung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom 01. bis 05. März 2026 nahmen sieben Nachwuchsskispringerinnen und -skispringer am Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“ in Schonach und Schönwald an der K20-Schanze teil. Für das Team [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/erfolgreiche-teilnahme-der-skispringer-beim-bundesfinale-jugend-trainiert-fuer-olympia/">Erfolgreiche Teilnahme der Skispringer beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachwuchsspringer erfolgreich im DP unterwegs</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/nachwuchsspringer-erfolgreich-im-dp-unterwegs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katrin Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 15:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Januar 2026 zeigten die Nachwuchsspringer, die in den BSP Oberhof und Klingenthal ihre Ausbildung erfahren und durch das gelebte Erststartrecht weiterhin für ihre Heimatvereine im Skiverband Sachsen Anhalt starten, [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/nachwuchsspringer-erfolgreich-im-dp-unterwegs/">Nachwuchsspringer erfolgreich im DP unterwegs</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hohe Ehrung für Jürgen Duschek und Kim Amy Duschek durch DSV</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/hohe-ehrung-fuer-juergen-duschek-und-kim-amy-duschek-durch-dsv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katrin Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 09:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skiverbandsa-anhalt.de/?p=11258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bereits seit einigen Jahren werden im Rahmen der DSV &#8211; Einkleidung die besten C &#8211; Kader Athletinnen und Athleten in jeder Disziplin geehrt. Dort wurden die „Juniorsportler des Jahres“ für [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/hohe-ehrung-fuer-juergen-duschek-und-kim-amy-duschek-durch-dsv/">Hohe Ehrung für Jürgen Duschek und Kim Amy Duschek durch DSV</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kim Amy Duschek mit starkem Auftakt beim FESA Alpen Cup in Oberstdorf</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/kim-amy-duschek-mit-starkem-auftakt-beim-fesa-alpen-cup-in-oberstdorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 07:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skiverbandsa-anhalt.de/?p=11220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einen gelungenen Start in die neue Saison feierte Kim Amy Duschek, Athletin des Ski-Klubs Wernigerode, beim FESA Alpen Cup in Oberstdorf. Am vergangenen Wochenende setzte Kim ein starkes Zeichen und [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/kim-amy-duschek-mit-starkem-auftakt-beim-fesa-alpen-cup-in-oberstdorf/">Kim Amy Duschek mit starkem Auftakt beim FESA Alpen Cup in Oberstdorf</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matti Sommer siegt beim Finale des DSV NordCup, Jürgen Duschek für 50 Jahre Trainertätigkeit geehrt</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/matti-sommer-siegt-beim-finale-des-dsv-nordcup-juergen-duschek-fuer-50-jahre-trainertaetigkeit-geehrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 09:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skiverbandsa-anhalt.de/?p=11114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eindrucksvoll zeigte sich der Sommer am Samstag beim siebten und letzten Springen der DSV NordCup Saison 2024/25.Temperaturen um die 30°C forderten den Athleten beim Erklimmen der über 300 Stufen zum [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/matti-sommer-siegt-beim-finale-des-dsv-nordcup-juergen-duschek-fuer-50-jahre-trainertaetigkeit-geehrt/">Matti Sommer siegt beim Finale des DSV NordCup, Jürgen Duschek für 50 Jahre Trainertätigkeit geehrt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
