<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skiverband Sachsen-Anhalt</title>
	<atom:link href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/</link>
	<description>Sportverband für den Naturschutz e.V.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 20:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Logo-SVSA-32x32.jpg</url>
	<title>Skiverband Sachsen-Anhalt</title>
	<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nordisch &#124; OFF-SNOW DAY in Wernigerode</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/nordisch-off-snow-day-in-wernigerode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katrin Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 20:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lehrwesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 6. Juni 2026 trafen sich Trainerinnen und Trainer aus dem nordischen Skisport an den Schanzenanlagen in Wernigerode zum diesjährigen „OFF-SNOW DAY“. Die Fortbildung mit acht Lerneinheiten bot den Teilnehmenden [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/nordisch-off-snow-day-in-wernigerode/">Nordisch | OFF-SNOW DAY in Wernigerode</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sportleruntersuchungen jetzt auch vor Ort möglich</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/sportleruntersuchungen-jetzt-auch-vor-ort-moeglich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verband]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regelmäßige medizinische Untersuchungen gehören für viele Menschen zum Alltag. Doch gerade für Sportlerinnen und Sportler spielen Gesundheitschecks eine besonders wichtige Rolle. In der Vorbereitung auf Trainings-, Lehrgangs- oder Wettkampfziele sollte [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/sportleruntersuchungen-jetzt-auch-vor-ort-moeglich/">Sportleruntersuchungen jetzt auch vor Ort möglich</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kids Fly Day und Offene Landesmeisterschaften 2026 begeistern in Wernigerode</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/kids-fly-day-und-offene-landesmeisterschaften-2026-begeistern-in-wernigerode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 30. Mai 2026 standen die Zwölfmorgentalschanzen in Wernigerode ganz im Zeichen des Skispringens. Mit dem 7. Kids Fly Day sowie den Offenen Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt wurde den Zuschauerinnen und Zuschauern [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/kids-fly-day-und-offene-landesmeisterschaften-2026-begeistern-in-wernigerode/">Kids Fly Day und Offene Landesmeisterschaften 2026 begeistern in Wernigerode</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>57. Baumblütenspringen in Rothenburg: Ein Fest der Rekorde</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/57-baumbluetenspringen-in-rothenburg-ein-fest-der-rekorde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das traditionelle Baumblütenspringen im Saaletal feierte in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen 27 Grad lockte die 57. Auflage des Skispringens im Rothenburger Nussgrund über 480 [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/57-baumbluetenspringen-in-rothenburg-ein-fest-der-rekorde/">57. Baumblütenspringen in Rothenburg: Ein Fest der Rekorde</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abschluß der alpinen Saison 2025/26</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/abschluss-der-alpinen-saison-2025-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katrin Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alpin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11416</guid>

					<description><![CDATA[<p>(A.Günnel/Sportwart SVSA) Nach den DSV Punkterennen am Wurmberg und auch noch etwas Slalomtraining dort ging es für Andreas Günnel vom SC Schierke zu 2 Senioren Weltcup Rennen nach Tschechien, nach [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/abschluss-der-alpinen-saison-2025-26/">Abschluß der alpinen Saison 2025/26</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Talent zum Taktgeber: Leif Fricke wird neuer Landestrainer Skisprung in Sachsen-Anhalt</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/vom-talent-zum-taktgeber-leif-fricke-wird-neuer-landestrainer-skisprung-in-sachsen-anhalt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Skiverband Sachsen-Anhalt (SVSA) stellt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft im nordischen Skisport: Mit dem 23-jährigen Leif Fricke übernimmt ein hochqualifiziertes Eigengewächs die Schlüsselposition des Landestrainers für Skisprung. Fricke [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/vom-talent-zum-taktgeber-leif-fricke-wird-neuer-landestrainer-skisprung-in-sachsen-anhalt/">Vom Talent zum Taktgeber: Leif Fricke wird neuer Landestrainer Skisprung in Sachsen-Anhalt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letzter Winter-Nordcup im Skispringen</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/letzter-winter-nordcup-im-skispringen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katrin Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sommer, Sonne, Winterspringen Trotz frühlingshafter Temperaturen richtete der Skiclub Bischofsgrün am 6. und 7. März einen hervorragend organisierten DSV NordCup aus. Bei rund 15 Grad und Sonnenschein sorgte frisch produzierter [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/letzter-winter-nordcup-im-skispringen/">Letzter Winter-Nordcup im Skispringen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Teilnahme der Skispringer beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/erfolgreiche-teilnahme-der-skispringer-beim-bundesfinale-jugend-trainiert-fuer-olympia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katrin Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 11:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend trainiert für Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[skisprung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom 01. bis 05. März 2026 nahmen sieben Nachwuchsskispringerinnen und -skispringer am Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“ in Schonach und Schönwald an der K20-Schanze teil. Für das Team [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/erfolgreiche-teilnahme-der-skispringer-beim-bundesfinale-jugend-trainiert-fuer-olympia/">Erfolgreiche Teilnahme der Skispringer beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachwuchsspringer erfolgreich im DP unterwegs</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/nachwuchsspringer-erfolgreich-im-dp-unterwegs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katrin Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 15:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprung / NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Januar 2026 zeigten die Nachwuchsspringer, die in den BSP Oberhof und Klingenthal ihre Ausbildung erfahren und durch das gelebte Erststartrecht weiterhin für ihre Heimatvereine im Skiverband Sachsen Anhalt starten, [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/nachwuchsspringer-erfolgreich-im-dp-unterwegs/">Nachwuchsspringer erfolgreich im DP unterwegs</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DSC-Wochenende in Ruhpolding – Sachsen-Anhalts Nachwuchs überzeugt!</title>
		<link>https://www.skiverbandsa-anhalt.de/dsc-wochenende-in-ruhpolding-sachsen-anhalts-nachwuchs-ueberzeugt-%f0%9f%92%a5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hedderich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 14:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skiverbandsa-anhalt.de/?p=11365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim Deutschen Schülercup in Ruhpolding standen Sprint, Verfolgung und Staffel auf dem Programm – und die Athletinnen und Athleten aus Sachsen-Anhalt zeigten dabei starke Leistungen. Besonders erfolgreich war Emil Kitzmann [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de/dsc-wochenende-in-ruhpolding-sachsen-anhalts-nachwuchs-ueberzeugt-%f0%9f%92%a5/">DSC-Wochenende in Ruhpolding – Sachsen-Anhalts Nachwuchs überzeugt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.skiverbandsa-anhalt.de">Skiverband Sachsen-Anhalt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
